What are you looking for?
Search
| SPU: | YA680970 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 128 | 50.4 | 90 | 35.4 | 55 | 21.7 |
| S | 129 | 50.8 | 94 | 37.0 | 56 | 22.0 |
| M | 130 | 51.2 | 99 | 39.0 | 57 | 22.4 |
| L | 131 | 51.6 | 104 | 40.9 | 58 | 22.8 |
| XL | 132 | 52.0 | 109 | 42.9 | 59 | 23.2 |
| 2XL | 133 | 52.4 | 114 | 44.9 | 60 | 23.6 |
| 3XL | 134 | 52.8 | 119 | 46.9 | 61 | 24.0 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 72 | 28.8 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 74 | 29.1 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 75 | 29.5 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 76 | 29.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 77 | 30.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 78 | 30.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 79 | 31.1 |