What are you looking for?
Search
SPU: | YB881560 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 |
S | 76 | 29.9 | 94 | 37.0 |
M | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 |
XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 |
2XL | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 |
3XL | 81 | 31.9 | 119 | 46.9 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.