What are you looking for?
Search
SPU: | YB881495 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Skirt Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 85 | 33.5 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 86 | 33.9 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 87 | 34.3 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 88 | 34.6 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 89 | 35.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 90 | 35.4 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 91 | 35.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.