What are you looking for?
Search
SPU: | YB881566 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 | 35 | 13.8 |
S | 61 | 24.0 | 92 | 36.2 | 36 | 14.2 |
M | 62 | 24.4 | 97 | 38.2 | 37 | 14.6 |
L | 63 | 24.8 | 102 | 40.2 | 38 | 15.0 |
XL | 64 | 25.2 | 107 | 42.1 | 39 | 15.4 |
2XL | 65 | 25.6 | 112 | 44.1 | 40 | 15.7 |
3XL | 66 | 26.0 | 117 | 46.1 | 41 | 16.1 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42.9 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.