What are you looking for?
Search
SPU: | YB881591 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 | 40 | 15.7 |
S | 61 | 24.0 | 94 | 37.0 | 41 | 16.1 |
M | 62 | 24.4 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 |
L | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 | 43 | 16.9 |
XL | 64 | 25.2 | 109 | 42.9 | 44 | 17.3 |
2XL | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 45 | 17.7 |
3XL | 66 | 26.0 | 119 | 46.9 | 46 | 18.1 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42.9 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.