What are you looking for?
Search
| SPU: | YB881549 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 43 | 16.9 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| M | 44 | 17.3 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| L | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
| XL | 46 | 18.1 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 47 | 18.5 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 48 | 18.9 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Skirt size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 38 | 15.0 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 39 | 15.4 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 40 | 15.7 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 |
| XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 42 | 16.5 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 43 | 16.9 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 44 | 17.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.