What are you looking for?
Search
SPU: | YB881593 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 15 | 5.9 |
S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 16 | 6.3 |
M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 17 | 6.7 |
L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 18 | 7.1 |
XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 19 | 7.5 |
2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 20 | 7.9 |
3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 21 | 8.3 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42.9 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.