What are you looking for?
Search
SPU: | YB881546 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 56 | 22.0 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
S | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
M | 58 | 22.8 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
L | 59 | 23.2 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
XL | 60 | 23.6 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
2XL | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 62 | 24.4 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42.9 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.