What are you looking for?
Search
SPU: | YB881563 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 | 20 | 7.9 |
S | 61 | 24.0 | 94 | 37.0 | 21 | 8.3 |
M | 62 | 24.4 | 99 | 39.0 | 22 | 8.7 |
L | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 | 23 | 9.1 |
XL | 64 | 25.2 | 109 | 42.9 | 24 | 9.4 |
2XL | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 25 | 9.8 |
3XL | 66 | 26.0 | 119 | 46.9 | 26 | 10.2 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 97 | 38.2 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 98 | 38.6 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 99 | 39.0 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 101 | 39.8 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 102 | 40.2 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.