What are you looking for?
Search
SPU: | YB881550 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 50 | 19.7 |
S | 43 | 16.9 | 94 | 37.0 | 51 | 20.1 |
M | 44 | 17.3 | 99 | 39.0 | 52 | 20.5 |
L | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 | 53 | 20.9 |
XL | 46 | 18.1 | 109 | 42.9 | 54 | 21.3 |
2XL | 47 | 18.5 | 114 | 44.9 | 55 | 21.7 |
3XL | 48 | 18.9 | 119 | 46.9 | 56 | 22.0 |
Skirt size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 94 | 37.0 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 95 | 37.4 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 96 | 37.8 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 97 | 38.2 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 98 | 38.6 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 99 | 39.0 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 100 | 39.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.