What are you looking for?
Search
SPU: | YB881556 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 30 | 11.8 | 85 | 33.5 |
S | 31 | 12.2 | 89 | 35.0 |
M | 32 | 12.6 | 94 | 37.0 |
L | 33 | 13.0 | 99 | 39.0 |
XL | 34 | 13.4 | 104 | 40.9 |
2XL | 35 | 13.8 | 109 | 42.9 |
3XL | 36 | 14.2 | 114 | 44.9 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.