What are you looking for?
Search
SPU: | YB881456 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 45 | 17.7 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
S | 46 | 18.1 | 94 | 37.0 | 61 | 24.0 |
M | 47 | 18.5 | 99 | 39.0 | 62 | 24.4 |
L | 48 | 18.9 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 |
XL | 49 | 19.3 | 109 | 42.9 | 64 | 25.2 |
2XL | 50 | 19.7 | 114 | 44.9 | 65 | 25.6 |
3XL | 51 | 20.1 | 119 | 46.9 | 66 | 26.0 |
Skirt size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 95 | 37.4 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 96 | 37.8 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 97 | 38.2 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 98 | 38.6 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 99 | 39.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 100 | 39.4 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 101 | 39.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.