What are you looking for?
Search
SPU: | YB880004 |
Style: | Casual |
Season: | Spring/summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 15 | 5.9 | 85 | 33.5 |
S | 16 | 6.3 | 89 | 35.0 |
M | 17 | 6.7 | 94 | 37.0 |
L | 18 | 7.1 | 99 | 39.0 |
XL | 19 | 7.5 | 104 | 40.9 |
2XL | 20 | 7.9 | 109 | 42.9 |
3XL | 21 | 8.3 | 114 | 44.9 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 100 | 40.0 | 106 | 42.4 |
S | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
M | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
L | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
XL | 83 | 32.7 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
2XL | 88 | 34.6 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
3XL | 93 | 36.6 | 129 | 50.8 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.