What are you looking for?
Search
SPU: | YB880002 |
Style: | Casual |
Season: | Spring |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Coat Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 124 | 48.8 | 90 | 35.4 | 56 | 22.0 |
S | 125 | 49.2 | 94 | 37.0 | 57 | 22.4 |
M | 126 | 49.6 | 99 | 39.0 | 58 | 22.8 |
L | 127 | 50.0 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 |
XL | 128 | 50.4 | 109 | 42.9 | 60 | 23.6 |
2XL | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 | 61 | 24.0 |
3XL | 130 | 51.2 | 119 | 46.9 | 62 | 24.4 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 104 | 41.6 |
S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 |
L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 109 | 42.9 |
2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 110 | 43.3 |
3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.