What are you looking for?
Search
SPU: | YA690357 |
Style: | Casual |
Season: | Spring/Summer |
Material: | Cotton,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2Xl/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 46 | 18.1 | 82 | 32.3 |
S | 47 | 18.5 | 86 | 33.9 |
M | 48 | 18.9 | 91 | 35.8 |
L | 49 | 19.3 | 96 | 37.8 |
XL | 50 | 19.7 | 101 | 39.8 |
2XL | 51 | 20.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 52 | 20.5 | 111 | 43.7 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 100 | 40.0 | 107 | 42.8 |
S | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 109 | 42.9 |
M | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 |
L | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 |
XL | 83 | 32.7 | 119 | 46.9 | 112 | 44.1 |
2XL | 88 | 34.6 | 124 | 48.8 | 113 | 44.5 |
3XL | 93 | 36.6 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.