What are you looking for?
Search
SPU: | YA690303、YA690304 |
Style: | Casual |
Season: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2Xl/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 56 | 22.0 | 86 | 33.9 | 10 | 3.9 |
S | 57 | 22.4 | 90 | 35.4 | 11 | 4.3 |
M | 58 | 22.8 | 95 | 37.4 | 12 | 4.7 |
L | 59 | 23.2 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 |
XL | 60 | 23.6 | 105 | 41.3 | 14 | 5.5 |
2XL | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 |
3XL | 62 | 24.4 | 115 | 45.3 | 16 | 6.3 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 90 | 36.0 | 98 | 39.2 |
S | 68 | 26.8 | 94 | 37.0 | 100 | 39.4 |
M | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 | 101 | 39.8 |
L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
XL | 83 | 32.7 | 109 | 42.9 | 103 | 40.6 |
2XL | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
3XL | 93 | 36.6 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.