What are you looking for?
Search
SPU: | YA690359 |
Style: | Casual |
Season: | Spring/Summer |
Material: | Cotton,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2Xl/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 27 | 10.6 | 82 | 32.3 |
S | 28 | 11.0 | 86 | 33.9 |
M | 29 | 11.4 | 91 | 35.8 |
L | 30 | 11.8 | 96 | 37.8 |
XL | 31 | 12.2 | 101 | 39.8 |
2XL | 32 | 12.6 | 106 | 41.7 |
3XL | 33 | 13.0 | 111 | 43.7 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 93 | 37.2 | 100 | 40.0 |
S | 68 | 26.8 | 97 | 38.2 | 102 | 40.2 |
M | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 103 | 40.6 |
L | 78 | 30.7 | 107 | 42.1 | 104 | 40.9 |
XL | 83 | 32.7 | 112 | 44.1 | 105 | 41.3 |
2XL | 88 | 34.6 | 117 | 46.1 | 106 | 41.7 |
3XL | 93 | 36.6 | 122 | 48.0 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.